stellvertretende/r Vorsitzende/r |
Ruth Fangmann | SPD | SPD Stellvertretender Vorsitz | Stellvertretender Vorsitz | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete | Henning Stoffers | SPD | Henning Stoffers SPD | | |
Vorsitzende/r |
Judith Vey-Höwener | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete | Bernd Roder | SPD | Bernd Roder SPD | | |
Mitglieder |
Jan Block | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | Jens Immer | CDU | Jens Immer CDU | | |
Bernhard Hackstedt | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | Iris Wichmann | CDU | Iris Wichmann CDU | | |
Walter Lohmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | Dirk Vaske | CDU | Dirk Vaske CDU | | |
Yilmaz Mutlu | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | Uwe Behrens | FDP | Uwe Behrens FDP | Jürgen Tabeling | Einzelbewerber | Jürgen Tabeling Einzelbewerber |
Carolin Sibbel | BLC | BLC Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete | Carolin Abeln | FDP | Carolin Abeln FDP | Jürgen Tabeling | Einzelbewerber | Jürgen Tabeling Einzelbewerber |
Frank Tönnies | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | Josef Osterkamp | CDU | Josef Osterkamp CDU | | |
Dr. Sebastian Vaske | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | Heiko Thoben | CDU | Heiko Thoben CDU | | |
Grundmandat |
Hannes Coners | GRÜNE | GRÜNE Grundmandat | Grundmandat | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | Nils Wolke | GRÜNE | Nils Wolke GRÜNE | Ulf Dunkel | GRÜNE | Ulf Dunkel GRÜNE |
Wilfried Liers | AfD | AfD Grundmandat | Grundmandat | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | | | | |
Timo Schmidt | AfD | AfD Grundmandat | Grundmandat | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | Sven Sager | AfD | Sven Sager AfD | | |
Zugewählte stimmberechtigte Mitglieder |
Marga Bahlmann | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | Sozialdienst kath. Frauen | Sozialdienst kath. Frauen | Brigitte Siebum | | Brigitte Siebum | | |
Elfriede Bruns | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | Vertreterin der Jugendverbände | Vertreterin der Jugendverbände | Marina Wilken | | Marina Wilken | | |
Regina Bunger | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | Vertreterin der Wohlfahrtsverbände | Vertreterin der Wohlfahrtsverbände | Simone Elschen | stimmberechtigtes Mitglied der Jugend- und Wohlfahrtsverbände | Simone Elschen stimmberechtigtes Mitglied der Jugend- und Wohlfahrtsverbände | | |
Andrea Feltes | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | Deutscher Kinderschutzbund | Deutscher Kinderschutzbund | Simone Elschen | stimmberechtigtes Mitglied der Jugend- und Wohlfahrtsverbände | Simone Elschen stimmberechtigtes Mitglied der Jugend- und Wohlfahrtsverbände | | |
Dr. Irmtraud Kannen | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | Vertreterin der Wohlfahrtsverbände | Vertreterin der Wohlfahrtsverbände | Ingrid Wallschlag-Schönig | | Ingrid Wallschlag-Schönig | | |
Petra Oltmann | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | DRK Jugendrotkreuz | DRK Jugendrotkreuz | Ines Luthmann | | Ines Luthmann | | |
Mareike Schrandt | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | Vertreterin der Jugendverbände | Vertreterin der Jugendverbände | Britta Drees | | Britta Drees | | |
Dr. Franz Stuke | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | Vertreter der Jugendverbände | Vertreter der Jugendverbände | Luisa Willen | | Luisa Willen | | |
Marianne von Garrel | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | Arbeiterwohlfahrt | Arbeiterwohlfahrt | Gaby Tepe | stimmberechtiges Mitglied Jugend- und Wohlfahrtverbände | Gaby Tepe stimmberechtiges Mitglied Jugend- und Wohlfahrtverbände | | |
Zugewählte beratende Mitglieder |
Diana Hömmen | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied zugewählte beratende Mitglieder | zugewählte beratende Mitglieder | Vertreterin des Beirates für Menschen mit Behinderungen | Vertreterin des Beirates für Menschen mit Behinderungen | Franz Koddenberg | | Franz Koddenberg | | |