stellvertretende/r Vorsitzende/r |
Ruth Fangmann | SPD | SPD Stellvertretender Vorsitz | Stellvertretender Vorsitz | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete | Henning Stoffers | SPD | Henning Stoffers SPD | | |
Vorsitzende/r |
Julia Wienken | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete | Prof. Dr. Lucien Olivier | CDU | Prof. Dr. Lucien Olivier CDU | | |
Mitglieder |
Dr. Irmtraud Kannen | | Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete | Ursula Thomée | UWG CLP | Ursula Thomée UWG CLP | Fabian Wesselmann | Grüne | Fabian Wesselmann Grüne |
Klaus Karnbrock | CDU | CDU Stellvertretender Vorsitz | Stellvertretender Vorsitz | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | Johanna Hollah | CDU | Johanna Hollah CDU | | |
Yilmaz Mutlu | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | Uwe Behrens | FDP | Uwe Behrens FDP | Jürgen Tabeling | Einzelbewerber | Jürgen Tabeling Einzelbewerber |
Ursula Nüdling | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete | Henning Stoffers | SPD | Henning Stoffers SPD | | |
Stefan Riesenbeck | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | Bernd Roder | SPD | Bernd Roder SPD | | |
Theodor Schmidt | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | Torben Haak | CDU | Torben Haak CDU | | |
Dr. Sebastian Vaske | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | Heiko Thoben | CDU | Heiko Thoben CDU | | |
Grundmandat |
Wilfried Liers | AfD | AfD Grundmandat | Grundmandat | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | Wilhelm Fetzer | AfD | Wilhelm Fetzer AfD | | |
Zugewählte stimmberechtigte Mitglieder |
Marga Bahlmann | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | Sozialdienst kath. Frauen | Sozialdienst kath. Frauen | Brigitte Siebum | | Brigitte Siebum | | |
Andrea Feltes | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | Deutscher Kinderschutzbund | Deutscher Kinderschutzbund | Simone Elschen | stimmberechtigtes Mitglied der Jugend- und Wohlfahrtsverbände | Simone Elschen stimmberechtigtes Mitglied der Jugend- und Wohlfahrtsverbände | | |
Petra Oltmann | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | DRK Jugendrotkreuz | DRK Jugendrotkreuz | | | | |
Frank Tönnies | Bund der Deutschen Kath. Jugend | Bund der Deutschen Kath. Jugend zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | | Heike Meiners | stimmberechtiges Mitglied Jugend- und Wohlfahrtverbände | Heike Meiners stimmberechtiges Mitglied Jugend- und Wohlfahrtverbände | | |
Marianne von Garrel | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | Arbeiterwohlfahrt | Arbeiterwohlfahrt | Gaby Tepe | stimmberechtiges Mitglied Jugend- und Wohlfahrtverbände | Gaby Tepe stimmberechtiges Mitglied Jugend- und Wohlfahrtverbände | | |
Zugewählte beratende Mitglieder |
Diana Hömmen | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied zugewählte beratende Mitglieder | zugewählte beratende Mitglieder | Vertreterin des Beirates für Menschen mit Behinderungen | Vertreterin des Beirates für Menschen mit Behinderungen | Franz Koddenberg | | Franz Koddenberg | | |