Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | 2. Vertreter | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stellvertretende/r Vorsitzende/r | |||||||||||
| Ruth Fangmann | SPD | SPD Stellvertretender Vorsitz | Stellvertretender Vorsitz | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete | Henning Stoffers | SPD | Henning Stoffers SPD | |||
| Mitglieder | |||||||||||
| Yilmaz Mutlu | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | Uwe Behrens | FDP | Uwe Behrens FDP | Jürgen Tabeling | Einzelbewerber | Jürgen Tabeling Einzelbewerber |
| Dr. Sebastian Vaske | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | Heiko Thoben | CDU | Heiko Thoben CDU | |||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | Vertreter | 2. Vertreter | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klaus Karnbrock | CDU | CDU Stellvertretender Vorsitz | Stellvertretender Vorsitz | 03.11.2016 | 31.10.2021 | von 03.11.2016 bis 31.10.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | Johanna Hollah | CDU | Johanna Hollah CDU | ||
| Stefan Riesenbeck | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | Bernd Roder | SPD | Bernd Roder SPD |
