Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | 2. Vertreter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stellvertretende/r Vorsitzende/r | |||||||||||
Ruth Fangmann | SPD | SPD Stellvertretender Vorsitz | Stellvertretender Vorsitz | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete | Henning Stoffers | SPD | Henning Stoffers SPD | |||
Vorsitzende/r | |||||||||||
Judith Vey-Höwener | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete | Bernd Roder | SPD | Bernd Roder SPD | |||
Mitglieder | |||||||||||
Jan Block | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | Jens Immer | CDU | Jens Immer CDU | |||
Bernhard Hackstedt | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | Iris Wichmann | CDU | Iris Wichmann CDU | |||
Klaus Karnbrock | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | Hermann Schröer | CDU | Hermann Schröer CDU | |||
Walter Lohmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | Dirk Vaske | CDU | Dirk Vaske CDU | |||
Yilmaz Mutlu | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | Uwe Behrens | FDP | Uwe Behrens FDP | Jürgen Tabeling | Einzelbewerber | Jürgen Tabeling Einzelbewerber |
Carolin Sibbel | BLC | BLC Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete | Carolin Abeln | FDP | Carolin Abeln FDP | Jürgen Tabeling | Einzelbewerber | Jürgen Tabeling Einzelbewerber |
Frank Tönnies | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | Josef Osterkamp | CDU | Josef Osterkamp CDU | |||
Dr. Sebastian Vaske | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | Heiko Thoben | CDU | Heiko Thoben CDU | |||
Grundmandat | |||||||||||
Hannes Coners | GRÜNE | GRÜNE Grundmandat | Grundmandat | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | Nils Wolke | GRÜNE | Nils Wolke GRÜNE | Ulf Dunkel | GRÜNE | Ulf Dunkel GRÜNE |
Timo Schmidt | AfD | AfD Grundmandat | Grundmandat | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | Sven Sager | AfD | Sven Sager AfD |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | Vertreter | 2. Vertreter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitglieder | |||||||||||||
Klaus Karnbrock | CDU | CDU Stellvertretender Vorsitz | Stellvertretender Vorsitz | 03.11.2016 | 31.10.2021 | von 03.11.2016 bis 31.10.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | Johanna Hollah | CDU | Johanna Hollah CDU | ||
Stefan Riesenbeck | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2021 | von 01.11.2011 bis 31.10.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | Bernd Roder | SPD | Bernd Roder SPD |