stellvertretende/r Vorsitzende/r |
Ruth Fangmann | SPD | Stellvertretender Vorsitz | Kreistagsabgeordnete | Henning Stoffers | SPD | | |
Vorsitzende/r |
Judith Vey-Höwener | SPD | Vorsitz | Kreistagsabgeordnete | Bernd Roder | SPD | | |
Mitglieder |
Jan Block | CDU | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Jens Immer | CDU | | |
Bernhard Hackstedt | CDU | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Iris Wichmann | CDU | | |
Walter Lohmann | CDU | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Dirk Vaske | CDU | | |
Yilmaz Mutlu | FDP | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Uwe Behrens | FDP | Jürgen Tabeling | Einzelbewerber |
Hermann Schröer | CDU | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Hans Götting | CDU | | |
Carolin Sibbel | BLC | Mitglied | Kreistagsabgeordnete | Carolin Abeln | FDP | Jürgen Tabeling | Einzelbewerber |
Frank Tönnies | CDU | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Josef Osterkamp | CDU | | |
Dr. Sebastian Vaske | CDU | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Heiko Thoben | CDU | | |
Grundmandat |
Wilfried Liers | AfD | Grundmandat | Kreistagsabgeordneter | Wilhelm Fetzer | AfD | | |
Timo Schmidt | AfD | Grundmandat | Kreistagsabgeordneter | Sven Sager | AfD | | |
Nils Wolke | GRÜNE | Grundmandat | Kreistagsabgeordneter | Hannes Coners | GRÜNE | Lisa Olliges | GRÜNE |
Zugewählte stimmberechtigte Mitglieder |
Marga Bahlmann | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | Sozialdienst kath. Frauen | Brigitte Siebum | | | |
Elfriede Bruns | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | Vertreterin der Jugendverbände | Marina Wilken | | | |
Regina Bunger | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | Vertreterin der Wohlfahrtsverbände | Simone Elschen | stimmberechtigtes Mitglied der Jugend- und Wohlfahrtsverbände | | |
Andrea Feltes | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | Deutscher Kinderschutzbund | Simone Elschen | stimmberechtigtes Mitglied der Jugend- und Wohlfahrtsverbände | | |
Dr. Irmtraud Kannen | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | Vertreterin der Wohlfahrtsverbände | Ingrid Wallschlag-Schönig | | | |
Petra Oltmann | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | DRK Jugendrotkreuz | Ines Luthmann | | | |
Mareike Schrandt | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | Vertreterin der Jugendverbände | Britta Drees | | | |
Dr. Franz Stuke | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | Vertreter der Jugendverbände | Luisa Willen | | | |
Marianne von Garrel | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | Arbeiterwohlfahrt | Gaby Tepe | stimmberechtiges Mitglied Jugend- und Wohlfahrtverbände | | |
Zugewählte beratende Mitglieder |
Diana Hömmen | beratendes Mitglied | zugewählte beratende Mitglieder | Vertreterin des Beirates für Menschen mit Behinderungen | Franz Koddenberg | | | |