stellvertretende/r Vorsitzende/r |
Ruth Fangmann | SPD | Stellvertretender Vorsitz | 25.10.2021 | | Kreistagsabgeordnete |
Vorsitzende/r |
Hubert Hannöver | CDU | Vorsitz | | 31.10.2011 | Kreistagsabgeordneter |
Judith Vey-Höwener | SPD | Vorsitz | 01.11.2021 | | Kreistagsabgeordnete |
Julia Wienken | CDU | Vorsitz | 01.11.2011 | 31.10.2021 | Kreistagsabgeordnete |
Mitglieder |
Jan Block | CDU | Mitglied | 01.11.2021 | | Kreistagsabgeordneter |
Richard Cloppenburg | CDU | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2011 | Kreistagsabgeordneter |
Richard Cloppenburg | CDU | Stellvertretender Vorsitz | 01.11.2011 | 31.10.2016 | Kreistagsabgeordneter |
Marianne Fugel | CDU | Stellvertretender Vorsitz | | 31.10.2011 | Kreistagsabgeordnete |
Bernhard Hackstedt | CDU | Mitglied | 01.11.2021 | | Kreistagsabgeordneter |
Dr. Irmtraud Kannen | | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2021 | Kreistagsabgeordnete |
Klaus Karnbrock | | Stellvertretender Vorsitz | 03.11.2016 | 31.10.2021 | Kreistagsabgeordneter |
Jutta Klaus | UBF | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | Kreistagsabgeordnete |
Paul Korthals | UBF | Mitglied | | 31.10.2011 | Kreistagsabgeordneter |
Heiner Kreßmann | CDU | Mitglied | | 31.10.2016 | Kreistagsabgeordneter |
Nadja Kurz | Zentrum (Hospitanz CDU) | Mitglied | 03.11.2016 | 31.10.2021 | Kreistagsabgeordnete |
Walter Lohmann | CDU | Mitglied | 01.11.2021 | | Kreistagsabgeordneter |
Yilmaz Mutlu | FDP | Mitglied | 03.11.2016 | | Kreistagsabgeordneter |
Ursula Nüdling | SPD | Mitglied | | 31.10.2021 | Kreistagsabgeordnete |
Stefan Riesenbeck | SPD | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2021 | Kreistagsabgeordneter |
Theodor Schmidt | CDU | Mitglied | 03.11.2016 | 31.10.2021 | Kreistagsabgeordneter |
Hermann Schröer | CDU | Mitglied | 01.11.2021 | | Kreistagsabgeordneter |
Stefan Schute | CDU | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | Kreistagsabgeordneter |
Carolin Sibbel | BLC | Mitglied | 01.11.2021 | | Kreistagsabgeordnete |
Frank Tönnies | CDU | Mitglied | 01.11.2021 | | Kreistagsabgeordneter |
Dr. Sebastian Vaske | CDU | Mitglied | 03.11.2016 | | Kreistagsabgeordneter |
Julia Wienken | CDU | Mitglied | | 31.10.2011 | Kreistagsabgeordnete |
Grundmandat |
Dirk Büscher | AfD | Grundmandat | 03.11.2016 | 16.01.2019 | Kreistagsabgeordneter |
Josef Dobelmann | GRÜNE | Grundmandat | | 31.10.2011 | Kreistagsabgeordneter |
Wilfried Liers | AfD | Grundmandat | 16.01.2019 | | Kreistagsabgeordneter |
Gudrun Lüdders | GRÜNE | Grundmandat | 01.11.2011 | 31.10.2016 | Kreistagsabgeordnete |
Martinus Meinerling | FDP | Grundmandat | | 31.10.2011 | Kreistagsabgeordneter |
Clemens Poppe | FDP | Grundmandat | 01.11.2011 | 31.10.2016 | Kreistagsabgeordneter |
Timo Schmidt | AfD | Grundmandat | 01.11.2021 | | Kreistagsabgeordneter |
Nils Wolke | GRÜNE | Grundmandat | 25.10.2021 | | Kreistagsabgeordneter |
Zugewählte stimmberechtigte Mitglieder |
Marga Bahlmann | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | 01.11.2011 | | Sozialdienst kath. Frauen |
Elfriede Bruns | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | 01.11.2021 | | Vertreterin der Jugendverbände |
Regina Bunger | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | 01.11.2021 | | Vertreterin der Wohlfahrtsverbände |
Erwin Dierks | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | | 31.10.2011 | Diakonisches Werk |
Benjamin Dirks | stimmberechtiges Mitglied Jugend- und Wohlfahrtverbände | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | 03.11.2016 | | katholische Landjugendbewegung |
Elfriede Düker | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | | 31.10.2011 | Kreissportbund |
Andrea Feltes | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | 01.11.2011 | | Deutscher Kinderschutzbund |
Inge Jünger-Zobel | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | | 31.10.2011 | Sozialdienst Kath. Frauen |
Dr. Irmtraud Kannen | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | 01.11.2021 | | Vertreterin der Wohlfahrtsverbände |
Ludger Niehaus | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | 01.11.2011 | 31.10.2016 | Landescaritasverband |
Petra Oltmann | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | | | DRK Jugendrotkreuz |
Mareike Schrandt | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | 01.11.2021 | | Vertreterin der Jugendverbände |
Dr. Franz Stuke | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | 01.11.2011 | 31.10.2016 | Kreissportbund Cloppenburg |
Dr. Franz Stuke | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | 01.11.2021 | | Vertreter der Jugendverbände |
Frank Tönnies | Bund der Deutschen Kath. Jugend | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | 03.11.2016 | 31.10.2021 | |
Marianne von Garrel | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | 01.01.2012 | | Arbeiterwohlfahrt |
Zugewählte beratende Mitglieder |
Andreas Ackmann | | zugewählte beratende Mitglieder | 01.11.2011 | 31.10.2016 | Vertreter der Landjugend |
Thorben Andres | beratendes Mitglied | zugewählte beratende Mitglieder | 03.11.2016 | | Vertreter der evangelischen Kirche |
Maria Arlinghaus | | zugewählte beratende Mitglieder | 31.10.2011 | 31.10.2011 | Vertreterin der Landjugend |
Sylvia Berude | beratendes Mitglied | zugewählte beratende Mitglieder | 03.11.2016 | | Elternvertreterin/Erzieherin in einer Kindertagesstätte |
Ulrich Bohlken | | zugewählte beratende Mitglieder | 26.10.2010 | 26.04.2012 | Vertreter der Ev.-Luth. Kirche |
Maria Espelage | | zugewählte beratende Mitglieder | | 31.10.2016 | Elternvertreterin/Erzieherin einer Kindertagesstätte |
Dietmar Fangmann | | zugewählte beratende Mitglieder | 03.11.2016 | | Vertreter der Interessen ausländischer Kinder/Jugendlicher |
Christine Hammann | | zugewählte beratende Mitglieder | 21.12.2021 | | Vertreterin des Beirates für Menschen mit Behinderungen |
Diana Hömmen | beratendes Mitglied | zugewählte beratende Mitglieder | 16.06.2018 | | Vertreterin des Beirates für Menschen mit Behinderungen |
Dr. Irmtraud Kannen | | zugewählte beratende Mitglieder | | 31.10.2011 | Vertreterin des Kinderschutzbundes, Kreisverband Cloppenburg |
Klaus Karnbrock | | zugewählte beratende Mitglieder | | 31.10.2016 | Vertreter der Interessen ausländischer Kinder/Jugendlicher |
Klaus Karnbrock | | zugewählte beratende Mitglieder | 01.11.2021 | | Vertreter der Interessen ausländischer Kinder und Jugendlicher |
Kai Kuszak | | zugewählte beratende Mitglieder | 01.11.2011 | | Lehrkraft der unteren Schulbehörde |
Isabel Lindner | | zugewählte beratende Mitglieder | 25.08.2016 | | Richterin |
Robert Luttikhuis | | zugewählte beratende Mitglieder | 01.11.2021 | | Vertreter der katholischen Kirche |
Brigitte Meyer-Wehage | | zugewählte beratende Mitglieder | | 31.10.2011 | Familienrichterin |
Dr. Christina Neumann | | zugewählte beratende Mitglieder | | | Gleichstellungsbeauftragte |
Harald Nienaber | | zugewählte beratende Mitglieder | | | Beauftragter für Jugendsachen der Polizeiinspektion CLP/VEC |
Alexandra Pille | | zugewählte beratende Mitglieder | 01.03.2012 | | Kreisjugendpflegerin |
Marion Riekemann | | zugewählte beratende Mitglieder | 01.11.2021 | | Vertreterin einer Kindertagesstätte |
Simone Schnieders-Kröger | | zugewählte beratende Mitglieder | 01.11.2011 | 24.08.2016 | Richterin |
Björn Thedering | | zugewählte beratende Mitglieder | 01.11.2011 | | Vertreter der kath. Kirche |
Karsten Weidisch | | zugewählte beratende Mitglieder | | 31.10.2011 | Vertreter der Katholischen Kirche |
Peter Wieder | | zugewählte beratende Mitglieder | | 31.10.2011 | Lehrkraft der unteren Schulbehörde |
Anja Zerhusen | Vertreterin der Ev.-luth. Kirche | zugewählte beratende Mitglieder | 10.01.2013 | 31.10.2016 | Vertreterin der Ev.-Luth. Kirche |
Verwaltung |
Johann Wimberg | | Verwaltung | 01.11.2014 | | Landrat |
|
Erwin Dierks | | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | 01.11.2011 | | Diakonisches Werk |
Britta Drees | | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | 01.11.2021 | | |
Simone Elschen | stimmberechtigtes Mitglied der Jugend- und Wohlfahrtsverbände | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | 03.11.2016 | | |
Martin Engbers | | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | 01.11.2011 | 31.10.2016 | Kreismusikverband |
Manuela Framme-Tellmann | | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | 01.11.2011 | 31.10.2016 | Kreismusikverband |
Felix Klugmann | stimmberechtiges Mitglied Jugend- und Wohlfahrtverbände | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | 03.11.2016 | 31.10.2021 | |
Ines Luthmann | | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | 01.11.2021 | | |
Heike Meiners | stimmberechtiges Mitglied Jugend- und Wohlfahrtverbände | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | 03.11.2016 | | |
Thorsten Meyer | stimmberechtiges Mitglied Jugend- und Wohlfahrtverbände | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | 03.11.2016 | 18.12.2018 | |
Brigitte Siebum | | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | 03.11.2016 | | |
Gaby Tepe | stimmberechtiges Mitglied Jugend- und Wohlfahrtverbände | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | 03.11.2016 | | |
Ingrid Wallschlag-Schönig | | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | 01.11.2021 | | Vertreterin der Wohlfahrtsverbände |
Daniela Weinert | stimmberechtiges Mitglied Jugend- und Wohlfahrtverbände | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | 18.12.2018 | | |
Marina Wilken | | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | 01.11.2021 | | |
Luisa Willen | | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | 01.11.2021 | | Vertreterin der Jugendverbände |