Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stellvertretende/r Vorsitzende/r | ||||||||
| Ruth Fangmann | SPD | SPD Stellvertretender Vorsitz | Stellvertretender Vorsitz | 25.10.2021 | von 25.10.2021 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete | |
| Mitglieder | ||||||||
| Klaus Karnbrock | CDU | CDU Stellvertretender Vorsitz | Stellvertretender Vorsitz | 03.11.2016 | 31.10.2021 | von 03.11.2016 bis 31.10.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
| Yilmaz Mutlu | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 03.11.2016 | von 03.11.2016 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | |
| Stefan Riesenbeck | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | |
| Dr. Sebastian Vaske | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 03.11.2016 | von 03.11.2016 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | |
| Grundmandat | ||||||||
| Nils Wolke | GRÜNE | GRÜNE Grundmandat | Grundmandat | 25.10.2021 | von 25.10.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | |
