Vorsitzende/r |
Hans Eveslage | | Vorsitz | Vorsitz | | 31.10.2014 | bis 31.10.2014 | Landrat | Landrat |
Johann Wimberg | | Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2014 | | von 01.11.2014 | Landrat | Landrat |
Mitglieder |
Uwe Behrens | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | | von 01.11.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Karl-Heinz Bley | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Wilhelm Bohnstengel | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Theodor Borgmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Stephan Christ | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | 19.12.2022 | von 01.11.2021 bis 19.12.2022 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Ulf Dunkel | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 20.12.2022 | | von 20.12.2022 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Christoph Eilers | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Hartmut Frerichs | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Wilhelm Freye | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Hans Götting | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | 05.01.2023 | von 01.11.2021 bis 05.01.2023 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Torben Haak | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Bernhard Hackstedt | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Bernhard Hardenberg | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Marlies Hukelmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Johannes Kalvelage | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | | von 01.11.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Dr. Irmtraud Kannen | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2021 | von 01.11.2011 bis 31.10.2021 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Detlef Kolde | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Constanze Korfhage | UBF | UBF Mitglied | Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Antonius Lamping | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Reinhard Lanfer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 03.11.2016 | 31.10.2021 | von 03.11.2016 bis 31.10.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Johannes Loots | UBF | UBF Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Johann Meyer | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Bernhard Möller | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | | von 01.11.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Stefan Riesenbeck | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2021 | von 01.11.2011 bis 31.10.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Leonhard Rosenbaum | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2021 | von 01.11.2011 bis 31.10.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Hermann Schröer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Dr. Sebastian Vaske | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 23.03.2023 | | von 23.03.2023 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Grundmandat |
Dirk Büscher | AfD | AfD Grundmandat | Grundmandat | 03.11.2016 | 16.01.2019 | von 03.11.2016 bis 16.01.2019 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Wilfried Liers | AfD | AfD Grundmandat | Grundmandat | 16.01.2019 | 31.10.2021 | von 16.01.2019 bis 31.10.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Gudrun Lüdders | GRÜNE | GRÜNE Grundmandat | Grundmandat | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Martinus Meinerling | FDP | FDP Grundmandat | Grundmandat | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Timo Schmidt | AfD | AfD Grundmandat | Grundmandat | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |