Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion |
Vorsitzende/r |
Hans Eveslage | | Vorsitz | Vorsitz | Landrat | Landrat |
Mitglieder |
Karl-Heinz Bley | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Theodor Borgmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Hartmut Frerichs | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Wilhelm Freye | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Bernhard Hardenberg | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Marlies Hukelmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Constanze Korfhage | UBF | UBF Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Antonius Lamping | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Johann Meyer | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Hermann Schröer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Grundmandat |
Gudrun Lüdders | GRÜNE | GRÜNE Grundmandat | Grundmandat | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Martinus Meinerling | FDP | FDP Grundmandat | Grundmandat | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |