Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | 2. Vertreter | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||||||||||
| Uwe Behrens | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | Yilmaz Mutlu | FDP | Yilmaz Mutlu FDP | Jürgen Tabeling | Einzelbewerber | Jürgen Tabeling Einzelbewerber |
| Ulf Dunkel | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | Hannes Coners | GRÜNE | Hannes Coners GRÜNE | Nils Wolke | GRÜNE | Nils Wolke GRÜNE |
| Torben Haak | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | Jens Immer | CDU | Jens Immer CDU | |||
| Bernhard Hackstedt | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | Iris Wichmann | CDU | Iris Wichmann CDU | |||
| Johannes Kalvelage | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | Gregor Middendorf | CDU | Gregor Middendorf CDU | |||
| Detlef Kolde | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | Tobias Bohmann | SPD | Tobias Bohmann SPD | |||
| Johann Meyer | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | Bernd Roder | SPD | Bernd Roder SPD | |||
| Bernhard Möller | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | Rasmus Braun | CDU | Rasmus Braun CDU | |||
| Hermann Schröer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | Christa Preuth-Stuke | CDU | Christa Preuth-Stuke CDU | |||
| Dr. Sebastian Vaske | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | Johanna Hollah | CDU | Johanna Hollah CDU | |||
| Grundmandat | |||||||||||
| Sven Sager | AfD | AfD Grundmandat | Grundmandat | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | Timo Schmidt | AfD | Timo Schmidt AfD | |||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | Vertreter | 2. Vertreter | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||||||||||||
| Stephan Christ | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 19.12.2022 | bis 19.12.2022 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | Hannes Coners | GRÜNE | Hannes Coners GRÜNE | |||
