stellvertretende/r Vorsitzende/r |
Ruth Fangmann | SPD | Stellvertretender Vorsitz | Kreistagsabgeordnete |
Vorsitzende/r |
Judith Vey-Höwener | SPD | Vorsitz | Kreistagsabgeordnete |
Mitglieder |
Jan Block | CDU | Mitglied | Kreistagsabgeordneter |
Bernhard Hackstedt | CDU | Mitglied | Kreistagsabgeordneter |
Walter Lohmann | CDU | Mitglied | Kreistagsabgeordneter |
Yilmaz Mutlu | FDP | Mitglied | Kreistagsabgeordneter |
Hermann Schröer | CDU | Mitglied | Kreistagsabgeordneter |
Carolin Sibbel | BLC | Mitglied | Kreistagsabgeordnete |
Frank Tönnies | CDU | Mitglied | Kreistagsabgeordneter |
Dr. Sebastian Vaske | CDU | Mitglied | Kreistagsabgeordneter |
Grundmandat |
Wilfried Liers | AfD | Grundmandat | Kreistagsabgeordneter |
Timo Schmidt | AfD | Grundmandat | Kreistagsabgeordneter |
Nils Wolke | GRÜNE | Grundmandat | Kreistagsabgeordneter |
Zugewählte stimmberechtigte Mitglieder |
Marga Bahlmann | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | Sozialdienst kath. Frauen |
Elfriede Bruns | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | Vertreterin der Jugendverbände |
Regina Bunger | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | Vertreterin der Wohlfahrtsverbände |
Benjamin Dirks | stimmberechtiges Mitglied Jugend- und Wohlfahrtverbände | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | katholische Landjugendbewegung |
Andrea Feltes | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | Deutscher Kinderschutzbund |
Dr. Irmtraud Kannen | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | Vertreterin der Wohlfahrtsverbände |
Petra Oltmann | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | DRK Jugendrotkreuz |
Mareike Schrandt | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | Vertreterin der Jugendverbände |
Dr. Franz Stuke | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | Vertreter der Jugendverbände |
Marianne von Garrel | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | Arbeiterwohlfahrt |
Zugewählte beratende Mitglieder |
Thorben Andres | beratendes Mitglied | zugewählte beratende Mitglieder | Vertreter der evangelischen Kirche |
Sylvia Berude | beratendes Mitglied | zugewählte beratende Mitglieder | Elternvertreterin/Erzieherin in einer Kindertagesstätte |
Dietmar Fangmann | | zugewählte beratende Mitglieder | Vertreter der Interessen ausländischer Kinder/Jugendlicher |
Christine Hammann | | zugewählte beratende Mitglieder | Vertreterin des Beirates für Menschen mit Behinderungen |
Diana Hömmen | beratendes Mitglied | zugewählte beratende Mitglieder | Vertreterin des Beirates für Menschen mit Behinderungen |
Klaus Karnbrock | | zugewählte beratende Mitglieder | Vertreter der Interessen ausländischer Kinder und Jugendlicher |
Kai Kuszak | | zugewählte beratende Mitglieder | Lehrkraft der unteren Schulbehörde |
Isabel Lindner | | zugewählte beratende Mitglieder | Richterin |
Robert Luttikhuis | | zugewählte beratende Mitglieder | Vertreter der katholischen Kirche |
Dr. Christina Neumann | | zugewählte beratende Mitglieder | Gleichstellungsbeauftragte |
Harald Nienaber | | zugewählte beratende Mitglieder | Beauftragter für Jugendsachen der Polizeiinspektion CLP/VEC |
Alexandra Pille | | zugewählte beratende Mitglieder | Kreisjugendpflegerin |
Marion Riekemann | | zugewählte beratende Mitglieder | Vertreterin einer Kindertagesstätte |
Björn Thedering | | zugewählte beratende Mitglieder | Vertreter der kath. Kirche |
Verwaltung |
Johann Wimberg | | Verwaltung | Landrat |
|
Erwin Dierks | | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | Diakonisches Werk |
Britta Drees | | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | |
Simone Elschen | stimmberechtigtes Mitglied der Jugend- und Wohlfahrtsverbände | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | |
Ines Luthmann | | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | |
Heike Meiners | stimmberechtiges Mitglied Jugend- und Wohlfahrtverbände | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | |
Brigitte Siebum | | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | |
Gaby Tepe | stimmberechtiges Mitglied Jugend- und Wohlfahrtverbände | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | |
Ingrid Wallschlag-Schönig | | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | Vertreterin der Wohlfahrtsverbände |
Daniela Weinert | stimmberechtiges Mitglied Jugend- und Wohlfahrtverbände | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | |
Marina Wilken | | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | |
Luisa Willen | | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | Vertreterin der Jugendverbände |