Vorsitzende/r |
Dr. Sebastian Vaske | CDU | Vorsitz | Kreistagsabgeordneter |
Mitglieder |
Stephan Ahrens | CDU | Stellvertretendes Mitglied | Kreistagsabgeordneter |
Rudolf Arkenau | SPD | Mitglied | Kreistagsabgeordneter |
Dr. Michael Hoffschroer | CDU | Mitglied | Kreistagsabgeordneter |
Herbert Holthaus | CDU | Mitglied | Kreistagsabgeordneter |
Klaus Karnbrock | CDU | Mitglied | Kreistagsabgeordneter |
Yilmaz Mutlu | FDP | Mitglied | Kreistagsabgeordneter |
Stefan Riesenbeck | SPD | Mitglied | Kreistagsabgeordneter |
Theodor Schmidt | CDU | Stellvertretender Vorsitz | Kreistagsabgeordneter |
Gerd Stratmann | CDU | Mitglied | Kreistagsabgeordneter |
Ursula Thomée | UWG CLP | Mitglied | Kreistagsabgeordnete |
Julia Wienken | CDU | Mitglied | Kreistagsabgeordnete |
Grundmandat |
Michael von Klitzing | parteilos | Grundmandat | Kreistagsabgeordneter |
Zugewählte beratende Mitglieder |
Jan-Gustav Ahlers | zugewähltes beratendes Mitglied | zugewählte beratende Mitglieder | Beirat für Menschen mit Behinderung |
Marlies Kleefeld | | zugewählte stellv. beratende Mitglieder | Diakonisches Werk |
Michael Pahl | | zugewählte beratende Mitglieder | Deutsches Rotes Kreuz |
Sabine Schultz | | zugewählte stellv. beratende Mitglieder | Paritätischer Cloppenburg |
Verwaltung |
Johann Wimberg | | Verwaltung | Landrat |
Ludger Frische | | Verwaltung | Erster Kreisrat |
Gabriele Schröder | | Verwaltung | Kreisverwaltungsoberrätin |
Dr. Daniel Tabeling | | | Medizinaldirektor |
Sabine Uchtmann | KREISHAUS | Verwaltung | Pressesprecherin |
Protokollführer/in |
Josef Potthast | | Schriftführer | Kreisverwaltungsrat |
Gäste |
Bahlmann | | | Sozialdienst kath. Frauen |
Haase | | | Sozialdienst kath. Frauen |