Vorsitzende/r |
Julia Wienken | CDU | Vorsitz | Kreistagsabgeordnete |
Mitglieder |
Dr. Irmtraud Kannen | | Mitglied | Kreistagsabgeordnete |
Klaus Karnbrock | CDU | Stellvertretender Vorsitz | Kreistagsabgeordneter |
Ursula Nüdling | SPD | Mitglied | Kreistagsabgeordnete |
Stefan Riesenbeck | SPD | Mitglied | Kreistagsabgeordneter |
Theodor Schmidt | CDU | Mitglied | Kreistagsabgeordneter |
Ursula Thomée | UWG CLP | Stellvertretendes Mitglied | Kreistagsabgeordnete |
Dr. Sebastian Vaske | CDU | Mitglied | Kreistagsabgeordneter |
Zugewählte stimmberechtigte Mitglieder |
Marga Bahlmann | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | Sozialdienst kath. Frauen |
Andrea Feltes | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | Deutscher Kinderschutzbund |
Heike Meiners | stimmberechtiges Mitglied Jugend- und Wohlfahrtverbände | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | Stadtjugendring Cloppenburg |
Petra Oltmann | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | DRK Jugendrotkreuz |
Marianne von Garrel | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | Arbeiterwohlfahrt |
Zugewählte beratende Mitglieder |
Kai Kuszak | | zugewählte beratende Mitglieder | Lehrkraft der unteren Schulbehörde |
Isabel Lindner | | zugewählte beratende Mitglieder | Richterin |
Harald Nienaber | | zugewählte beratende Mitglieder | Beauftragter für Jugendsachen der Polizeiinspektion CLP/VEC |
Alexandra Pille | | zugewählte beratende Mitglieder | Kreisjugendpflegerin |
Verwaltung |
Ludger Frische | | Verwaltung | Erster Kreisrat |
Irmgard Lottmann | | Verwaltung | Kreisverwaltungsoberrätin |
Frank Beumker | | Verwaltung | Pressesprecher |
Protokollführer/in |
Peter Uchtmann | KREISHAUS | | Kreisamtsrat |
Gäste |
Olga Miller | | | Diplom-Sozialpädagogin im Anerkennungsjahr |
Mechtild Penning | | | Diplom-Sozialpädagogin |
Stina Sagner | | | Diplom-Sozialpädagogin im Anerkennungsjahr |