Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | 2. Vertreter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | ||||||||||
| Rainer Kroner | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | Henning Stoffers | SPD | Henning Stoffers SPD | ||
| Johann Meyer | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | |||||
| Gregor Middendorf | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | |||||
| Heiko Thoben | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | Dr. Sebastian Vaske | CDU | Dr. Sebastian Vaske CDU | ||
| Iris Wichmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete | |||||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | Vertreter | 2. Vertreter | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | ||||||||||||||
| Stefan Schute | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | Torben Haak | CDU | Torben Haak CDU | ||||
| Mitglieder | ||||||||||||||
| Stephan Ahrens | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 03.11.2016 | 31.10.2021 | von 03.11.2016 bis 31.10.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | ||||||
| Yilmaz Mutlu | FDP/Tabeling Gruppe | FDP/Tabeling Gruppe Mitglied | Mitglied | 03.11.2016 | 31.10.2021 | von 03.11.2016 bis 31.10.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | Uwe Behrens | FDP/Tabeling Gruppe | Uwe Behrens FDP/Tabeling Gruppe | Jürgen Tabeling | FDP/Tabeling Gruppe | Jürgen Tabeling FDP/Tabeling Gruppe |
