stellvertretende/r Vorsitzende/r |
Rasmus Braun | CDU | CDU Stellvertretender Vorsitz | Stellvertretender Vorsitz | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Vorsitzende/r |
Jens Immer | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Stefan Schute | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2011 | 31.10.2021 | von 01.11.2011 bis 31.10.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Mitglieder |
Stephan Ahrens | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 03.11.2016 | 31.10.2021 | von 03.11.2016 bis 31.10.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Prof. Dr. Marco Beeken | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 19.12.2023 | | von 19.12.2023 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Tobias Bohmann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Alfons Brinker | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Johanna Hollah | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Johannes Kalvelage | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 23.03.2023 | | von 23.03.2023 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Rainer Kroner | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | | von 01.11.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Dennis Löschen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Johann Meyer | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Gregor Middendorf | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Gregor Middendorf | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | | von 01.11.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Bernhard Möller | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Yilmaz Mutlu | FDP/Tabeling Gruppe | FDP/Tabeling Gruppe Mitglied | Mitglied | 03.11.2016 | 31.10.2021 | von 03.11.2016 bis 31.10.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Stefan Schute | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Carolin Sibbel | BLC | BLC Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Heiko Thoben | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 03.11.2016 | | von 03.11.2016 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Tobias Vaske | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | 20.12.2023 | von 01.11.2021 bis 20.12.2023 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Iris Wichmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 03.11.2016 | | von 03.11.2016 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Nils Wolke | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Grundmandat |
Timo Schmidt | AfD | AfD Grundmandat | Grundmandat | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |