stellvertretende/r Vorsitzende/r |
Rasmus Braun | CDU | CDU Stellvertretender Vorsitz | Stellvertretender Vorsitz | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Vorsitzende/r |
Jens Immer | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Reinhard Lanfer | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Stefan Schute | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2011 | 31.10.2021 | von 01.11.2011 bis 31.10.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Mitglieder |
Stephan Ahrens | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 03.11.2016 | 31.10.2021 | von 03.11.2016 bis 31.10.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Tobias Bohmann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Wilhelm Bohnstengel | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Alfons Brinker | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Gerhard Bruns | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Richard Cloppenburg | CDU | CDU Stellvertretender Vorsitz | Stellvertretender Vorsitz | 01.11.2011 | 31.10.2021 | von 01.11.2011 bis 31.10.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Christoph Eilers | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Wilhelm Fetzer | AfD-Fraktion | AfD-Fraktion Mitglied | Mitglied | 03.11.2016 | 31.10.2021 | von 03.11.2016 bis 31.10.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Peter Friedhoff | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Marianne Fugel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Johannes Geesen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Hans Götting | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Hans Götting | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 11.11.2014 | 31.10.2016 | von 11.11.2014 bis 31.10.2016 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Hans Götting | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | 05.01.2023 | von 01.11.2021 bis 05.01.2023 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Johanna Hollah | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Johannes Kalvelage | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 23.03.2023 | | von 23.03.2023 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Paul Korthals | UBF | UBF Mitglied | Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Rainer Kroner | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | | von 01.11.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Dennis Löschen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Gudrun Lüdders | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Georg Meyer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Johann Meyer | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Ursula Meyer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Gregor Middendorf | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Gregor Middendorf | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | | von 01.11.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Bernhard Möller | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Yilmaz Mutlu | FDP/Tabeling Gruppe | FDP/Tabeling Gruppe Mitglied | Mitglied | 03.11.2016 | | von 03.11.2016 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Bernhard Norenbrock | UBF | UBF Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Ursula Nüdling | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Prof. Dr. Lucien Olivier | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 03.11.2016 | 31.10.2021 | von 03.11.2016 bis 31.10.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Stefan Schute | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Heinrich Schwarte | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Carolin Sibbel | BLC | BLC Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Ingrid Stärk | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Dr. Michael Steenken | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 03.11.2016 | 31.10.2021 | von 03.11.2016 bis 31.10.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Gerd Stratmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 03.11.2016 | 31.10.2021 | von 03.11.2016 bis 31.10.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Dr. Franz Stuke | CDU | CDU Stellvertretender Vorsitz | Stellvertretender Vorsitz | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Wilhelm Tellmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Heiko Thoben | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 03.11.2016 | | von 03.11.2016 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Ursula Thomée | UWG CLP | UWG CLP Mitglied | Mitglied | 03.11.2016 | 31.10.2021 | von 03.11.2016 bis 31.10.2021 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Tobias Vaske | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Iris Wichmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 03.11.2016 | | von 03.11.2016 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Siegfried Wichmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Marcus Willen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2014 | von 01.11.2011 bis 31.10.2014 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Nils Wolke | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Grundmandat |
Clemens Poppe | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2011 | von 01.11.2011 bis 31.10.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Clemens Poppe | FDP | FDP Grundmandat | Grundmandat | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Timo Schmidt | AfD | AfD Grundmandat | Grundmandat | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Zugewählte stimmberechtigte Mitglieder |
Dennis Bent | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | 17.12.2019 | 31.10.2021 | von 17.12.2019 bis 31.10.2021 | Vertreterin der Schüler der berufsbildenden Schulen | Vertreterin der Schüler der berufsbildenden Schulen |
Gabi Bergmann | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | 18.12.2018 | | von 18.12.2018 | Vertreterin der Arbeitnehmerverbände | Vertreterin der Arbeitnehmerverbände |
Christin Block | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | 11.02.2010 | 31.10.2011 | von 11.02.2010 bis 31.10.2011 | |
Cord-Jürgen Bruns | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | 18.02.2016 | 21.08.2017 | von 18.02.2016 bis 21.08.2017 | Vertreter der Eltern der Allgemeinbildenden Schulen | Vertreter der Eltern der Allgemeinbildenden Schulen |
Elfriede Bruns | Vertreter der Eltern der allgemeinbildenden Schulen | Vertreter der Eltern der allgemeinbildenden Schulen zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | 24.01.2012 | 20.02.2012 | von 24.01.2012 bis 20.02.2012 | |
Aloys Budde | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | 24.01.2012 | 31.07.2013 | von 24.01.2012 bis 31.07.2013 | Elternvertreter Berufsbildende Schulen | Elternvertreter Berufsbildende Schulen |
Anjo Buschmeier | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | 29.08.2019 | 22.03.2023 | von 29.08.2019 bis 22.03.2023 | Vertreter der Arbeitgeberverbände | Vertreter der Arbeitgeberverbände |
Anna-Lena Dellwisch | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | 24.01.2012 | 31.10.2013 | von 24.01.2012 bis 31.10.2013 | Schülervertreterin Allgemeinbildende Schulen | Schülervertreterin Allgemeinbildende Schulen |
Thorben Flerlage | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | 03.03.2022 | | von 03.03.2022 | Schülervertreter der Allgemeinbildenden Schulen | Schülervertreter der Allgemeinbildenden Schulen |
Jonte Fortwengel | | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | 03.03.2022 | | von 03.03.2022 | Schülervertreter der Allgemeinbildenden Schulen | Schülervertreter der Allgemeinbildenden Schulen |
Simone Frank | | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | 03.03.2022 | | von 03.03.2022 | Elternvertreterin der Berufsbildenden Schulen | Elternvertreterin der Berufsbildenden Schulen |
Heinrich Gärtner | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | | 18.12.2018 | bis 18.12.2018 | Vertreter der Arbeitnehmerverbände | Vertreter der Arbeitnehmerverbände |
Gabriele Genau | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | |
Jutta Göken | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | 03.11.2016 | 31.10.2021 | von 03.11.2016 bis 31.10.2021 | Vertreterin der Lehrer der berufsbildenden Schulen | Vertreterin der Lehrer der berufsbildenden Schulen |
Günter Gronemeyer | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | |
Nadine Hellmann | | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | 23.03.2023 | | von 23.03.2023 | Vertreter der Arbeitgeberverbände | Vertreter der Arbeitgeberverbände |
Renate Hilse | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | |
Dr. Michael Hoffschroer | CDU | CDU zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | 24.11.2010 | 31.10.2016 | von 24.11.2010 bis 31.10.2016 | Vertreter der Arbeitgeberverbände | Vertreter der Arbeitgeberverbände |
Jan-Christian Höse | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | 18.02.2016 | 31.10.2016 | von 18.02.2016 bis 31.10.2016 | Vertreter der Schüler der Berufsbildenden Schulen | Vertreter der Schüler der Berufsbildenden Schulen |
Hemen Hussein | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | 08.02.2018 | 16.12.2019 | von 08.02.2018 bis 16.12.2019 | Verteter der Schüler der allgemeinbildenden Schulen | Verteter der Schüler der allgemeinbildenden Schulen |
Walburga Ilgner | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | Lehrervertreterin Allgemeinbildende Schulen | Lehrervertreterin Allgemeinbildende Schulen |
Christian Kollmer | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | 23.03.2023 | | von 23.03.2023 | Vertreter der Arbeitgeberverbände | Vertreter der Arbeitgeberverbände |
Kai Kuszak | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | 03.11.2016 | | von 03.11.2016 | Vertreter der Lehrer der allgemeinbildenden Schulen | Vertreter der Lehrer der allgemeinbildenden Schulen |
Jonas Langer | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | 11.02.2010 | 31.10.2011 | von 11.02.2010 bis 31.10.2011 | |
Paul Lanwer | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | 17.12.2019 | 31.10.2021 | von 17.12.2019 bis 31.10.2021 | Verteter der Schüler der allgemeinbildenden Schulen | Verteter der Schüler der allgemeinbildenden Schulen |
Marie-Claire Lügan | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | 08.02.2018 | 16.12.2019 | von 08.02.2018 bis 16.12.2019 | Vertreterin der Schüler der berufsbildenden Schulen | Vertreterin der Schüler der berufsbildenden Schulen |
Martina Mensing | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | 03.03.2022 | | von 03.03.2022 | Elternvertreterin der Berufsbildenden Schulen | Elternvertreterin der Berufsbildenden Schulen |
Markus Niemöller | Verterter der Eltern der berufsbildende Schulen | Verterter der Eltern der berufsbildende Schulen zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | 25.09.2014 | 17.02.2016 | von 25.09.2014 bis 17.02.2016 | Vertreter der Eltern der Berufsbildenden Schulen | Vertreter der Eltern der Berufsbildenden Schulen |
Jens Rigterink | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | 03.11.2016 | 30.09.2019 | von 03.11.2016 bis 30.09.2019 | Vertreter der Arbeitgeberverbände | Vertreter der Arbeitgeberverbände |
Hildegard Rolfes | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | 11.02.2010 | 31.10.2011 | von 11.02.2010 bis 31.10.2011 | |
Arwid Romey | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | 18.02.2016 | 31.10.2021 | von 18.02.2016 bis 31.10.2021 | Vertreter der Eltern der allgemeinbildenden Schulen | Vertreter der Eltern der allgemeinbildenden Schulen |
Petra Sachse | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | Lehrervertreterin Berufsbildende Schulen | Lehrervertreterin Berufsbildende Schulen |
Brigitte Schulte | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | 18.02.2016 | 16.12.2019 | von 18.02.2016 bis 16.12.2019 | Vertreter der Eltern der Berufsbildenden Schulen | Vertreter der Eltern der Berufsbildenden Schulen |
Jan-Bernd Schulte | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Jule Thomes | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | 18.02.2016 | 31.10.2016 | von 18.02.2016 bis 31.10.2016 | Vertreter der Schüler der Allgemeinbildenden Schulen | Vertreter der Schüler der Allgemeinbildenden Schulen |
Wolfgang Vorwerk | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | 03.03.2022 | | von 03.03.2022 | Elternvertreter der Allgemeinbildenden Schulen | Elternvertreter der Allgemeinbildenden Schulen |
Daniela Wulf | | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | 03.03.2022 | | von 03.03.2022 | Elternvertreterin der Allgemeinbildenden Schulen | Elternvertreterin der Allgemeinbildenden Schulen |
Zugewählte beratende Mitglieder |
Diana Hömmen | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied zugewählte beratende Mitglieder | zugewählte beratende Mitglieder | 16.06.2018 | | von 16.06.2018 | Vertreterin des Beirates für Menschen mit Behinderungen | Vertreterin des Beirates für Menschen mit Behinderungen |
Verwaltung |
Johann Wimberg | | Verwaltung | Verwaltung | 01.11.2014 | | von 01.11.2014 | Landrat | Landrat |
|
Ulrike Abeln | | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | 03.11.2016 | 31.10.2021 | von 03.11.2016 bis 31.10.2021 | Vertreterin der Lehrer der berufsbildenden Schulen | Vertreterin der Lehrer der berufsbildenden Schulen |
Christine Bäker | | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | 24.01.2012 | 31.07.2013 | von 24.01.2012 bis 31.07.2013 | Elternvertreterin Allgemeinbildende Schulen | Elternvertreterin Allgemeinbildende Schulen |
Gabriele Genau | | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | Lehrervertreterin Berufsbildende Schulen | Lehrervertreterin Berufsbildende Schulen |
Heiner Göwert | | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | 13.03.2018 | 03.11.2020 | von 13.03.2018 bis 03.11.2020 | Vertreter der Arbeitgeberverbände | Vertreter der Arbeitgeberverbände |
Manfred Grätz | | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | 01.11.2011 | | von 01.11.2011 | Vertreter der Arbeitnehmerverbände | Vertreter der Arbeitnehmerverbände |
Günter Gronemeyer | | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | Lehrervertreter Allgemeinbildende Schulen | Lehrervertreter Allgemeinbildende Schulen |
Ilka Hinrichs | | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | 18.02.2016 | 31.10.2016 | von 18.02.2016 bis 31.10.2016 | |
Martin Hirschmann | | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | 03.11.2016 | 31.10.2021 | von 03.11.2016 bis 31.10.2021 | Vertreter der Lehrer der allgemeinbildenden Schulen | Vertreter der Lehrer der allgemeinbildenden Schulen |
Bernd Hoffmeier | | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | Lehrervertreter Berufsbildende Schulen | Lehrervertreter Berufsbildende Schulen |
Detlef Irmer | | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | 03.11.2016 | 13.03.2018 | von 03.11.2016 bis 13.03.2018 | Vertreter der Arbeitgeberverbände | Vertreter der Arbeitgeberverbände |
Christian Kollmer | | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | 13.10.2022 | 22.03.2023 | von 13.10.2022 bis 22.03.2023 | Vertreter der Arbeitgeberverbände | Vertreter der Arbeitgeberverbände |
Mara Kruse | | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | 24.01.2012 | 31.07.2013 | von 24.01.2012 bis 31.07.2013 | Schülervertreterin Allgemeinbildende Schulen | Schülervertreterin Allgemeinbildende Schulen |
Brian Otten | | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | 18.02.2016 | 31.10.2016 | von 18.02.2016 bis 31.10.2016 | |
Daniela Pieper | | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | 17.12.2019 | 31.10.2021 | von 17.12.2019 bis 31.10.2021 | Vertreter der Eltern der allgemeinbildenden Schulen | Vertreter der Eltern der allgemeinbildenden Schulen |
Benno Schwarz | | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | 01.11.2011 | | von 01.11.2011 | Vertreter der Arbeitnehmerverbände | Vertreter der Arbeitnehmerverbände |
Silvia Siemers | | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | 24.01.2012 | 31.07.2013 | von 24.01.2012 bis 31.07.2013 | Elternvertreterin Berufsbildende Schulen | Elternvertreterin Berufsbildende Schulen |
Peter Stelter | | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Linda Straub | | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | 17.12.2019 | 31.10.2021 | von 17.12.2019 bis 31.10.2021 | Vertreterin der Schüler der berufsbildenden Schulen | Vertreterin der Schüler der berufsbildenden Schulen |
Sarah von Grönheim | | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | 03.11.2020 | 13.10.2022 | von 03.11.2020 bis 13.10.2022 | Vertreterin der Arbeitgeberverbände | Vertreterin der Arbeitgeberverbände |
Burkhard Willen | | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | 18.02.2016 | 16.12.2019 | von 18.02.2016 bis 16.12.2019 | Vertreter der Eltern der Berufsbildenden Schulen | Vertreter der Eltern der Berufsbildenden Schulen |