| Vorsitzende/r |
| Detlef Kolde | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2011 | | von 01.11.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
| Mitglieder |
| Carolin Abeln | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
| Tobias Bohmann | SPD | SPD Stellvertretender Vorsitz | Stellvertretender Vorsitz | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
| Lothar Bothe | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2021 | von 01.11.2011 bis 31.10.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
| Alfons Brinker | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2013 | 31.10.2016 | von 01.11.2013 bis 31.10.2016 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
| Stephan Christ | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | 19.12.2022 | von 01.11.2021 bis 19.12.2022 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
| Ulf Dunkel | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 20.12.2022 | | von 20.12.2022 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
| Torben Haak | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2021 | von 01.11.2011 bis 31.10.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
| Johanna Hollah | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | | von 01.11.2011 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
| Herbert Holthaus | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | | von 01.11.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
| Jens Immer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
| Johannes Kalvelage | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
| Walter Lohmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
| Sergei Meier | ZENTRUM (Hospitanz CDU) | ZENTRUM (Hospitanz CDU) Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
| Ursula Niemeyer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
| Bernd Roder | SPD | SPD Stellvertretender Vorsitz | Stellvertretender Vorsitz | 01.11.2006 | 31.10.2021 | von 01.11.2006 bis 31.10.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
| Bernd Roder | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
| Martin Roter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
| Henning Stoffers | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 03.11.2016 | 31.10.2021 | von 03.11.2016 bis 31.10.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
| Jürgen Tabeling | Einzelbewerber | Einzelbewerber Mitglied | Mitglied | 03.11.2016 | 31.10.2021 | von 03.11.2016 bis 31.10.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
| Heiko Thoben | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 03.11.2016 | | von 03.11.2016 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
| Wilfried Thunert | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
| Dirk Vaske | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 03.11.2016 | | von 03.11.2016 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
| Iris Wichmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 03.11.2016 | 31.10.2021 | von 03.11.2016 bis 31.10.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
| Grundmandat |
| Sven Sager | AfD | AfD Grundmandat | Grundmandat | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |