Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | ||||||||
| Bernhard Hackstedt | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | |||
| Hermann Schröer | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | |||
| Mitglieder | ||||||||
| Uwe Behrens | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | |||
| Lothar Bothe | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | |||
| Alfons Brinker | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2013 | 31.10.2016 | von 01.11.2013 bis 31.10.2016 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
| Torben Haak | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | |||
| Johanna Hollah | CDU | CDU Stellvertretender Vorsitz | Stellvertretender Vorsitz | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete | |||
| Herbert Holthaus | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | |||
| Johannes Kalvelage | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | |||
| Detlef Kolde | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | |||
| Rainer Kroner | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | |||
| Johann Meyer | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | |||
| Gregor Middendorf | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | |||
| Bernhard Möller | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | |||
| Stefan Riesenbeck | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | |||
| Bernd Roder | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | |||
| Stefan Schute | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | |||
