Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | ||||||||
| Hermann Schröer | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | |||
| Mitglieder | ||||||||
| Alfons Brinker | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | |
| Bernhard Hackstedt | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 02.11.2006 | 31.10.2011 | von 02.11.2006 bis 31.10.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
| Johannes Kalvelage | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | |||
| Johann Meyer | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | |||
| Gregor Middendorf | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 02.11.2006 | von 02.11.2006 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | |
| Bernhard Möller | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 02.11.2006 | von 02.11.2006 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | |
| Stefan Riesenbeck | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 02.11.2006 | von 02.11.2006 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | |
| Bernd Roder | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 02.11.2006 | von 02.11.2006 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | |
