Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | ||||||
| Sven Sager | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 27.10.2021 | 30.09.2024 | von 27.10.2021 bis 30.09.2024 |
| Sven Sager | AfD | AfD Vorsitz | Vorsitz | 01.10.2024 | von 01.10.2024 | |
| Timo Schmidt | AfD | AfD Vorsitz | Vorsitz | 27.10.2021 | 30.09.2024 | von 27.10.2021 bis 30.09.2024 |
| Timo Schmidt | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 01.10.2024 | von 01.10.2024 | |
