Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||||
| Stephan Christ | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 27.10.2021 | von 27.10.2021 |
| Hannes Coners | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 27.10.2021 | von 27.10.2021 |
| Ulf Dunkel | GRÜNE | GRÜNE Vorsitz | Vorsitz | 12.07.2022 | von 12.07.2022 |
| Nils Wolke | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 27.10.2021 | von 27.10.2021 |
