| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||||||
| Kreistag | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 18.10.2021 | von 18.10.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
| GRÜNE-Fraktion | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 27.10.2021 | von 27.10.2021 | ||
| Grundmandat | |||||||
| Jugendhilfeausschuss | GRÜNE | GRÜNE Grundmandat | Grundmandat | 25.10.2021 | von 25.10.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
| Ausschuss für Kultur und Freizeit | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 25.10.2021 | von 25.10.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
