stellvertretende/r Vorsitzende/r |
Ruth Fangmann | SPD | Stellvertretender Vorsitz | 25.10.2021 | | Kreistagsabgeordnete |
Vorsitzende/r |
Julia Wienken | CDU | Vorsitz | | | Kreistagsabgeordnete |
Mitglieder |
Dr. Irmtraud Kannen | | Mitglied | | | Kreistagsabgeordnete |
Klaus Karnbrock | | Stellvertretender Vorsitz | 03.11.2016 | | Kreistagsabgeordneter |
Nadja Kurz | Zentrum (Hospitanz CDU) | Mitglied | 03.11.2016 | | Kreistagsabgeordnete |
Yilmaz Mutlu | FDP | Mitglied | 03.11.2016 | | Kreistagsabgeordneter |
Ursula Nüdling | SPD | Mitglied | | | Kreistagsabgeordnete |
Stefan Riesenbeck | SPD | Mitglied | | | Kreistagsabgeordneter |
Theodor Schmidt | CDU | Mitglied | 03.11.2016 | | Kreistagsabgeordneter |
Dr. Sebastian Vaske | CDU | Mitglied | 03.11.2016 | | Kreistagsabgeordneter |
Grundmandat |
Dirk Büscher | AfD | Grundmandat | 03.11.2016 | 16.01.2019 | Kreistagsabgeordneter |
Wilfried Liers | AfD | Grundmandat | 16.01.2019 | | Kreistagsabgeordneter |
Nils Wolke | GRÜNE | Grundmandat | 25.10.2021 | | Kreistagsabgeordneter |
Zugewählte stimmberechtigte Mitglieder |
Marga Bahlmann | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | | | Sozialdienst kath. Frauen |
Benjamin Dirks | stimmberechtiges Mitglied Jugend- und Wohlfahrtverbände | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | 03.11.2016 | | katholische Landjugendbewegung |
Andrea Feltes | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | | | Deutscher Kinderschutzbund |
Petra Oltmann | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | | | DRK Jugendrotkreuz |
Frank Tönnies | Bund der Deutschen Kath. Jugend | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | 03.11.2016 | | |
Marianne von Garrel | | zugewählte stimmberechtigte Mitglieder | | | Arbeiterwohlfahrt |
Zugewählte beratende Mitglieder |
Thorben Andres | beratendes Mitglied | zugewählte beratende Mitglieder | 03.11.2016 | | Vertreter der evangelischen Kirche |
Sylvia Berude | beratendes Mitglied | zugewählte beratende Mitglieder | 03.11.2016 | | Elternvertreterin/Erzieherin in einer Kindertagesstätte |
Dietmar Fangmann | | zugewählte beratende Mitglieder | 03.11.2016 | | Vertreter der Interessen ausländischer Kinder/Jugendlicher |
Diana Hömmen | beratendes Mitglied | zugewählte beratende Mitglieder | 16.06.2018 | | Vertreterin des Beirates für Menschen mit Behinderungen |
Kai Kuszak | | zugewählte beratende Mitglieder | | | Lehrkraft der unteren Schulbehörde |
Isabel Lindner | | zugewählte beratende Mitglieder | | | Richterin |
Dr. Christina Neumann | | zugewählte beratende Mitglieder | | | Gleichstellungsbeauftragte |
Harald Nienaber | | zugewählte beratende Mitglieder | | | Beauftragter für Jugendsachen der Polizeiinspektion CLP/VEC |
Alexandra Pille | | zugewählte beratende Mitglieder | | | Kreisjugendpflegerin |
Björn Thedering | | zugewählte beratende Mitglieder | | | Vertreter der kath. Kirche |
Verwaltung |
Johann Wimberg | | Verwaltung | | | Landrat |
|
Erwin Dierks | | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | | | Diakonisches Werk |
Simone Elschen | stimmberechtigtes Mitglied der Jugend- und Wohlfahrtsverbände | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | 03.11.2016 | | |
Felix Klugmann | stimmberechtiges Mitglied Jugend- und Wohlfahrtverbände | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | 03.11.2016 | | |
Heike Meiners | stimmberechtiges Mitglied Jugend- und Wohlfahrtverbände | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | 03.11.2016 | | |
Thorsten Meyer | stimmberechtiges Mitglied Jugend- und Wohlfahrtverbände | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | 03.11.2016 | 18.12.2018 | |
Brigitte Siebum | | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | 03.11.2016 | | |
Gaby Tepe | stimmberechtiges Mitglied Jugend- und Wohlfahrtverbände | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | 03.11.2016 | | |
Daniela Weinert | stimmberechtiges Mitglied Jugend- und Wohlfahrtverbände | zugewählte stellv. stimmberechtigte Mitglieder | 18.12.2018 | | |